Линейка IP-камер с подтвержденным статусом российского производства
Завершенная интеграция с большинством платформ
Широкий модельный ряд
За 2021 год произведено и принято в эксплуатацию 27 тыс. IP-видеокамер
В 2022 году выигран конкурс на поставку камер и видеорегистраторов для проекта «ЦОС»


| Наименование модели | EL-IPC-20G | EL-IPC-RT100 | EL-IPC-RT200 | EL-IPC-40G |
| Чипсет | SigmaStar325DE(Mstar325DE) | SigmaStar | SigmaStar | SigmaStar327DE(Mstar327DE) |
| Сенсор | 2MP, 1/2.7” CMOS | 2MP, 1/2.8” CMOS | 2MP, 1/2.8” CMOS | 4MP 1/3” progressive CMOS |
| Чувствительность цв | 0.01 люкс, 0 люкс с ИК | 0.002 люкс, 0 люкс с ИК | 0.002 люкс, 0 люкс с ИК | |
| Эл. Затвор | Авто/Ручное 1/3 s–1/100,000 s | Авто/Ручное 1/3 s–1/100,000 s | Авто/Ручное 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Объектив | 2.8 мм. | 2.8 мм. | 2.8 мм. | 2.8 mm |
| Угол обзора объектива | Горизонтально: 102°, вертикально: 54°, По диагонали: 120° | Горизонтально: 106°, вертикально: 57° | Горизонтально: 106°, вертикально: 56° | Горизонтально: 97°, Вертикально: 52°, По диагонали |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| Максимальная частота кадров | 30 к/c | 25 к/c | 25-30 к/c | 30к/с |
| Битрейт видеосигнала | CBR/VBR | CBR/VBR | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Кодек сжатия видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | H.265; H.264 | H.265; H.264 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Dnr | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR |
| Wdr | WDR ,DWDR | WDR | WDR | DWDR |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
| Совместимость | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100) | RJ-45 (10/100) | RJ-45 (10/100) | RJ-45 (10/100) |
| Карта памяти microsd | NAS; FTP; SFTP; карта microSD (256GB макс.) | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | microSD (256GB макс.) | NAS; FTP; SFTP; карта microSD (256GB макс.) |
| Flash память | 128 мб | 128 мб | 128 мб | 128 мб |
| RAM память | 128 мб | 256 мб | 128 мб | 128 мб |
| Аудио | микрофон + динамик | микрофон | микрофон | да + динамик |
| Формат сжатия аудио | AAC; G.711a; G.711Mu | G.711a, G.711mu, G.726 | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC | AAC; G.711a; G.711Mu |
| ИК-подсветка | 10 м | до 50 м | 30 м | 10 м |
| Диапазон рабочих температур | -10°C to +45°C | –40°C до +60°C | –40°C до +60°C | –10°C to +45°C |
| Влажность | 0 — 95% | 0 — 95% | 0 — 95% | 0 — 95% |
| Питание | 12V DC/PoE | 12 В (DC), PoE (802.3af) | 12V DC/PoE | 12V DC/PoE |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
Линейка ТВ-приставок с подтвержденным статусом российского производства
Завершенная интеграция с российской системой шифрования CAS DRM «Электра»
Партнерство с крупнейшим чипсет- вендором Amlogic, соглашение о локализации интегральной схемы
За 2021 год произведено и принято в эксплуатацию в РФ более 20 тыс. ТВ-приставок
В 2022 году вынесен на защиту проект по ТВ-приставкам с крупнейшим телеком оператором РФ

Широкий модельный ряд для всех сегментов
Собственная разработка ПО под требования операторов связи
Возможность производства в РФ
Партнерство с крупнейшим чипсет- вендором Realtek
За 2021 год поставлено на сеть различным операторам более 100 тыс. шт.
